Réduction des émissions à travers des objectifs clairs
- -30 % des émissions gaz à effet de serre de nos activités d'ici 2030 (par rapport à 2018)
- 100 % d'électricité provenant de sources renouvelables d'ici 2025
Soucieux de limiter et réduire l'impact direct et indirect de nos activités, produits et services, nous voulons agir comme un catalyseur de l'innovation en matière de financement et accompagner la transition vers une économie bas-carbone.
Faits et chiffres clés
Pour plus de précisions et de données, veuillez vous référer à notre Rapport de développement durable 2021
Total des émissions de GES du Groupe
(en tco2eq)
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont présentées sous forme extrapolée, sur la base des données de marché et en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tco2eq)
Total des émissions de GES déclarées par le groupe
Les émissions de gaz à effet de serre totales publiées par le Groupe sur la base des données de marché
Consommation totale d'ÉnergiE
(en MWh)
Prix Interne DU carbone
L'introduction d'un prix interne du carbone (PIC) calculé en interne nous permet d'attribuer une valeur monétaire aux émissions de gaz à effet de serre. Par ce biais, nous cherchons à influencer le comportement de nos collaborateurs dans le but de limiter ces émissions.
Le PIC génère un flux de soutien financier visant à créer de nouvelles possibilités de réduction des émissions de carbone à petite échelle.
Émissions de gaz à effet de serre en tCO2eq |
2021 | |
Émissions directes |
Gaz naturel | 148.7 |
Biogaz | 0.7 | |
Autres carburants | 52.7 | |
Véhicules de fonction | 193.9 | |
Émissions fugitives & gaz refrigerant | 3.4 | |
Total Scope 1 | 398.6 | |
Émissions indirectes
|
Électricité (données locales) | 2,130.6 |
Électricité (données de marché) | 600.9 | |
Consommation de chauffage | 269.4 | |
Froid urbain | 9.2 | |
Véhicules électriques de fonction (voitures électriques) | 1 | |
Total Scope 2 (données locales) | 2,410.2 | |
Total Scope 2 (données de marché) | 880.5 | |
Émissions indirectes liées aux déplacements professionnels (Scope 3) |
Vols | 2,039.8 |
Trains | 40.2 | |
Taxis |
198.8 | |
Séjours hôteliers | 92.0 | |
Véhicules électriques des salariés (voitures électriques) | 34.2 | |
Total des émissions – liées aux déplacements professionnels | 2,405.0 | |
Autres émissions (Scope 3) | Services postaux | 19.9 |
Matières premières | 89.0 | |
Recyclage et élimination des déchets | 16.9 | |
Télétravail | 1509.3 | |
Eau | 9.2 | |
Véhicules loués par la société | 235.8 | |
Matériel informatique et utilisation des serveurs (données locales) | 1431.6 | |
Matériel informatique et utilisation des serveurs (données de marché) | 1434.1 | |
Pertes liées au transport et à la distribution d’électricité (données des sites) | 170.0 | |
Pertes liées au transport et à la distribution d’électricité (données de marché) | 169.9 | |
Émissions en amont (données locales) | 1,135.0 | |
Émissions en amont (données de marché) | 1,132.2 | |
Total des émissions – autres (données locales) | 4,616.7 | |
Total des émissions – autres (données de marché) | 4,616.3 | |
Total Scope 3 (données locales) | 7,021.6 | |
Total Scope 3 (données de marché) | 7,021.3 | |
Total Scope 1, 2 & 3 (données locales) | 9,830.4 | |
Total Scope 1, 2 & 3 (données de marché) | 8,300.4 |
Émissions tCO2eq/ETP | Basé sur les données locales |
Basé sur les doonnés du marché |
2021 | 2021 | |
Émissions totales du groupe, tous scopes, extrapolées | 10388.4 | 8771.5 |
tCO2eq/ETP, tous scopes, extrapolées | 2.77 | 2.34 |
Consommation d’énergie en MWh | 2021 |
Bioénergie | 3,392.2 |
Rafraîchissement urbain | 79 |
Électricité | 13,816.3 |
Chauffage | 1,465.2 |
Gaz naturel | 830 |
Autres carburants | 214.4 |
Énergie totale consommée | 19,797.0 |
MWh/ETP | 5.29 |
Pour placer le développement durable au cœur de la stratégie de notre entreprise, il est essentiel d'intégrer l’impact environnemental de nos produits et de nos services.
En savoir plus sur notre partenariat philanthropique mondial à impact environnemental.
Rothschild & Co publie sa réponse au questionnaire du CDP sur les changements climatiques depuis 2018. En 2020, le Groupe a obtenu la note « A- », ce qui représente une amélioration par rapport à la note « B » obtenue l'année précédente.
Ce rapport contient des informations plus détaillées à propos de la gouvernance, les faits et chiffres et les objectifs de performance.