Relations Investisseurs
Calendrier financier
Date | Evènement |
---|---|
11 mai 2021 | Communiqué du premier trimestre 2021 |
20 mai 2021 | Assemblée générale annuelle |
26 mai 2021 | Paiement du dividende |
15 septembre 2021 | Publication des résultats semestriels 2021 |
9 novembre 2021 | Communiqué du troisième trimestre 2021 |
Couverture Analystes
Résultats financiers

Derniers résultats annuels

Derniers résultats semestriels

Rapport Annuel 2020
Voir les résultats financiers précédents
Retrouvez les résultats financiers précédents dans nos archives